Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona Główna | 0 |
Aktualności | 93 |
Zapytania ofertowe | 18480 |
Ogłoszenia o pracy | 7465 |
Aktualne | 3082 |
W toku | 3258 |
Wyniki | 4800 |
Zamówienia publiczne | 10270 |
Aktualne | 14748 |
W toku | 3295 |
Wyniki | 3060 |
Archiwalne | 3189 |
Wyniki innych postępowań | 3141 |
Przetargi | 13272 |
Sprawy petentów | 1236 |
Akty prawne | 939 |
Oświadczenia majątkowe | 685 |
Punkt Informacji Turystycznej | 0 |
Oferta wynajmu | 0 |
Opłaty za sekcje | 0 |
RODO | 0 |
Dostępność | 2511 |
Deklaracja dostępności cyfrowej | 472 |
Koronawirus | 1763 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 10305 |
Redakcja biuletynu | 876 |
Mapa serwisu | 859 |
Statystyki | 821 |
Kanały RSS | 890 |
Kontakt | 2050 |