Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona Główna | 0 |
Aktualności | 85 |
Zapytania ofertowe | 9527 |
Ogłoszenia o pracy | 3656 |
Aktualne | 957 |
W toku | 1063 |
Wyniki | 1423 |
Zamówienia publiczne | 5026 |
Aktualne | 7508 |
W toku | 1499 |
Wyniki | 1435 |
Archiwalne | 1494 |
Wyniki innych postępowań | 1522 |
Przetargi | 6743 |
Sprawy petentów | 505 |
Akty prawne | 478 |
Oświadczenia majątkowe | 367 |
Punkt Informacji Turystycznej | 0 |
Oferta wynajmu | 0 |
Opłaty za sekcje | 0 |
RODO | 0 |
Dostępność | 760 |
Koronawirus | 675 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 3505 |
Redakcja biuletynu | 431 |
Mapa serwisu | 431 |
Statystyki | 404 |
Kanały RSS | 452 |
Kontakt | 856 |